LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
LK PressPex liukumuhvi LK Komposiitti- ja LK PE-X Universal-putkille jatkos- ja korjaustöihin. Liittimessä on tukevat kahvat, jotka helpottavat liittimen liikuttamista putken päällä, sekä läpinäkyvä putken liuk...
Lue lisää
Tuote | Koko | A mm | B mm | C mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 26 68 | AX16 | 113 | 23 | 50 | 162 | 0,41 |
|
|
188 26 69 | AX20 | 113 | 23 | 55 | 162 | 0,52 |
|
|
188 26 70 | AX25 | 113 | 23 | 60 | 160 | 0,7 |
|
|
188 26 71 | A32 | 113 | 23 | 60 | 161 | 1,01 |
|
|
188 26 72 | A40 | 114 | 24 | 76 | 163 | 1,49 |
|
|
188 26 73 | A50 | 125 | 36 | 86 | 187 | 2,25 |
|
|
188 26 74 | A63 | 125 | 37 | 100 | 189 | 3,39 |
|
|
188 26 75 | A75 | 131 | 44 | 112 | 203 | 4,52 |
|
188 26 68
Koko | AX16 |
A mm | 113 |
B mm | 23 |
C mm | 50 |
L mm | 162 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,41 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 69
Koko | AX20 |
A mm | 113 |
B mm | 23 |
C mm | 55 |
L mm | 162 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,52 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 70
Koko | AX25 |
A mm | 113 |
B mm | 23 |
C mm | 60 |
L mm | 160 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,7 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 71
Koko | A32 |
A mm | 113 |
B mm | 23 |
C mm | 60 |
L mm | 161 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,01 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 72
Koko | A40 |
A mm | 114 |
B mm | 24 |
C mm | 76 |
L mm | 163 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,49 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 73
Koko | A50 |
A mm | 125 |
B mm | 36 |
C mm | 86 |
L mm | 187 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,25 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 74
Koko | A63 |
A mm | 125 |
B mm | 37 |
C mm | 100 |
L mm | 189 |
CO₂-EKV. (Kg) | 3,39 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 26 75
Koko | A75 |
A mm | 131 |
B mm | 44 |
C mm | 112 |
L mm | 203 |
CO₂-EKV. (Kg) | 4,52 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
Kuvaus