LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Koko | C mm | G mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 84 53 | AX16 x ⅜" * | 31 | 11 | 39,5 | 0,13 |
|
|
187 65 36 | AX16 x ½" * | 34 | 14 | 41,5 | 0,16 |
|
|
187 84 54 | AX16 x ¾" * | 35,5 | 14 | 44 | 0,19 |
|
|
187 65 37 | AX20 x ½" | 36 | 14 | 42,5 | 0,19 |
|
|
187 65 38 | AX20 x ¾" | 38 | 15 | 45,5 | 0,22 |
|
|
187 65 39 | AX25 x ¾" | 39 | 15 | 47 | 0,26 |
|
|
187 84 55 | AX25 x 1" | 42 | 16 | 50,5 | 0,33 |
|
|
187 65 40 | A32 x 1" * | 46 | 16 | 50,5 | 0,43 |
|
|
187 84 56 | A32 x 1¼" * | 49 | 19 | 55,5 | 0,51 |
|
|
187 20 81 | A40 x 1¼" | 44,5 | 19,5 | 57,2 | 0,65 |
|
|
187 84 57 | A40 x 1½" | 44,5 | 19,5 | 61,7 | 0,75 |
|
|
187 25 95 | A50 x 1¼" | 50 | 19,5 | 69,7 | 1,01 |
|
|
187 25 96 | A50 x 1½" | 50 | 19,5 | 73,7 | 1,1 |
|
|
187 84 58 | A50 x 2" | 55 | 24 | 79 | 1,24 |
|
|
187 42 15 | A63 x 2" | 61 | 24 | 80,7 | 1,73 |
|
187 84 53
Koko | AX16 x ⅜" * |
C mm | 31 |
G mm | 11 |
L mm | 39,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,13 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 36
Koko | AX16 x ½" * |
C mm | 34 |
G mm | 14 |
L mm | 41,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,16 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 54
Koko | AX16 x ¾" * |
C mm | 35,5 |
G mm | 14 |
L mm | 44 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,19 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 37
Koko | AX20 x ½" |
C mm | 36 |
G mm | 14 |
L mm | 42,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,19 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 38
Koko | AX20 x ¾" |
C mm | 38 |
G mm | 15 |
L mm | 45,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,22 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 39
Koko | AX25 x ¾" |
C mm | 39 |
G mm | 15 |
L mm | 47 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,26 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 55
Koko | AX25 x 1" |
C mm | 42 |
G mm | 16 |
L mm | 50,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,33 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 40
Koko | A32 x 1" * |
C mm | 46 |
G mm | 16 |
L mm | 50,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,43 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 56
Koko | A32 x 1¼" * |
C mm | 49 |
G mm | 19 |
L mm | 55,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,51 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 20 81
Koko | A40 x 1¼" |
C mm | 44,5 |
G mm | 19,5 |
L mm | 57,2 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,65 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 57
Koko | A40 x 1½" |
C mm | 44,5 |
G mm | 19,5 |
L mm | 61,7 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,75 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 25 95
Koko | A50 x 1¼" |
C mm | 50 |
G mm | 19,5 |
L mm | 69,7 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,01 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 25 96
Koko | A50 x 1½" |
C mm | 50 |
G mm | 19,5 |
L mm | 73,7 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,1 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 58
Koko | A50 x 2" |
C mm | 55 |
G mm | 24 |
L mm | 79 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,24 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 42 15
Koko | A63 x 2" |
C mm | 61 |
G mm | 24 |
L mm | 80,7 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,73 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|