LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Koko | G mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|
187 65 13 | AX16 x ½" * | 14 | 44,5 | 0,15 |
|
|
188 85 06 | AX16 x ¾" * | 15 | 44,5 | 0,18 |
|
|
187 65 14 | AX20 x ½" * | 14 | 44,5 | 0,17 |
|
|
187 65 15 | AX20 x ¾" | 15 | 44,5 | 0,19 |
|
|
187 84 28 | AX20 x 1" | 16 | 47,5 | 0,28 |
|
|
187 65 16 | AX25 x ¾" | 15 | 47 | 0,24 |
|
|
187 65 17 | AX25 x 1" | 16 | 48,5 | 0,29 |
|
|
187 65 18 | A32 x 1" * | 16 | 48,5 | 0,32 |
|
|
187 65 19 | A32 x 1¼" * | 19 | 52 | 0,46 |
|
|
187 20 49 | A40 x 1" | 17 | 52,5 | 0,45 |
|
|
187 20 50 | A40 x 1¼" | 19,5 | 56,5 | 0,56 |
|
|
187 84 29 | A40 x 1½" | 19,5 | 55,2 | 0,62 |
|
|
187 25 90 | A50 x 1¼" | 19,5 | 67,2 | 0,8 |
|
|
187 25 91 | A50 x 1½" | 19,5 | 68,2 | 0,86 |
|
|
187 84 30 | A50 x 2" | 24 | 73 | 1,19 |
|
|
187 42 16 | A63 x 2" | 23,5 | 73,7 | 1,33 |
|
|
188 15 38 | A75 x 2" | 24 | 81,5 | 1,73 |
|
|
188 15 39 | A75 x 2½" | 27 | 88 | 2,18 |
|
187 65 13
Koko | AX16 x ½" * |
G mm | 14 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,15 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 85 06
Koko | AX16 x ¾" * |
G mm | 15 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,18 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 14
Koko | AX20 x ½" * |
G mm | 14 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,17 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 15
Koko | AX20 x ¾" |
G mm | 15 |
L mm | 44,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,19 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 28
Koko | AX20 x 1" |
G mm | 16 |
L mm | 47,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,28 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 16
Koko | AX25 x ¾" |
G mm | 15 |
L mm | 47 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,24 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 17
Koko | AX25 x 1" |
G mm | 16 |
L mm | 48,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,29 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 18
Koko | A32 x 1" * |
G mm | 16 |
L mm | 48,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,32 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 19
Koko | A32 x 1¼" * |
G mm | 19 |
L mm | 52 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,46 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 20 49
Koko | A40 x 1" |
G mm | 17 |
L mm | 52,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,45 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 20 50
Koko | A40 x 1¼" |
G mm | 19,5 |
L mm | 56,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,56 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 29
Koko | A40 x 1½" |
G mm | 19,5 |
L mm | 55,2 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,62 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 25 90
Koko | A50 x 1¼" |
G mm | 19,5 |
L mm | 67,2 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,8 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 25 91
Koko | A50 x 1½" |
G mm | 19,5 |
L mm | 68,2 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,86 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 30
Koko | A50 x 2" |
G mm | 24 |
L mm | 73 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,19 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 42 16
Koko | A63 x 2" |
G mm | 23,5 |
L mm | 73,7 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,33 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 38
Koko | A75 x 2" |
G mm | 24 |
L mm | 81,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,73 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 39
Koko | A75 x 2½" |
G mm | 27 |
L mm | 88 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,18 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|