LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Koko | C mm | G mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 65 73 | AX16 x ½" * | 24 | 14 | 85 | 0,27 |
|
|
187 65 74 | AX20 x ½" | 25,5 | 14 | 85 | 0,33 |
|
|
187 65 75 | AX20 x ¾" | 26,5 | 15 | 91 | 0,45 |
|
|
187 65 76 | AX25 x ½" | 26,5 | 14 | 104 | 0,45 |
|
|
187 84 44 | AX25 x ¾" x AX20 | 27,5 | 15 | 109,5 | 0,43 |
|
|
187 65 77 | AX25 x ¾" | 27,5 | 15 | 96 | 0,51 |
|
|
187 65 81 | A32 x ½" * | 31,5 | 14 | 103 | 0,57 |
|
|
187 84 45 | A32 x ¾" x AX25 | 31,5 | 15 | 111 | 0,54 |
|
|
187 65 82 | A32 x ¾” * | 31,5 | 15 | 94 | 0,59 |
|
|
187 65 83 | A32 x 1" * | 32,5 | 16 | 102 | 0,7 |
|
|
187 65 84 | A32 x 1¼" * | 36 | 19 | 111 | 0,81 |
|
|
187 80 16 | A40 x ¾" | 31 | 15 | 100 | 0,78 |
|
|
187 26 28 | A40 x 1" | 36,5 | 17 | 107 | 0,89 |
|
|
187 26 29 | A40 x 1¼" | 38 | 19,5 | 117 | 1,06 |
|
|
187 26 30 | A50 x 1¼" | 42 | 19,5 | 141,4 | 1,57 |
|
|
187 26 31 | A50 x 1½" | 42 | 19,5 | 147,4 | 1,65 |
|
|
187 42 01 | A63 x 2" | 51 | 23,5 | 163,4 | 2,48 |
|
|
188 15 41 | A75 x 1" | 50 | 17 | 148 | 2,85 |
|
|
188 15 42 | A75 x 2" | 56 | 27 | 177 | 3,58 |
|
187 65 73
Koko | AX16 x ½" * |
C mm | 24 |
G mm | 14 |
L mm | 85 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,27 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 74
Koko | AX20 x ½" |
C mm | 25,5 |
G mm | 14 |
L mm | 85 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,33 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 75
Koko | AX20 x ¾" |
C mm | 26,5 |
G mm | 15 |
L mm | 91 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,45 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 76
Koko | AX25 x ½" |
C mm | 26,5 |
G mm | 14 |
L mm | 104 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,45 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 44
Koko | AX25 x ¾" x AX20 |
C mm | 27,5 |
G mm | 15 |
L mm | 109,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,43 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 77
Koko | AX25 x ¾" |
C mm | 27,5 |
G mm | 15 |
L mm | 96 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,51 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 81
Koko | A32 x ½" * |
C mm | 31,5 |
G mm | 14 |
L mm | 103 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,57 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 84 45
Koko | A32 x ¾" x AX25 |
C mm | 31,5 |
G mm | 15 |
L mm | 111 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,54 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 82
Koko | A32 x ¾” * |
C mm | 31,5 |
G mm | 15 |
L mm | 94 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,59 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 83
Koko | A32 x 1" * |
C mm | 32,5 |
G mm | 16 |
L mm | 102 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,7 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 65 84
Koko | A32 x 1¼" * |
C mm | 36 |
G mm | 19 |
L mm | 111 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,81 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 80 16
Koko | A40 x ¾" |
C mm | 31 |
G mm | 15 |
L mm | 100 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,78 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 26 28
Koko | A40 x 1" |
C mm | 36,5 |
G mm | 17 |
L mm | 107 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,89 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 26 29
Koko | A40 x 1¼" |
C mm | 38 |
G mm | 19,5 |
L mm | 117 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,06 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 26 30
Koko | A50 x 1¼" |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 141,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,57 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 26 31
Koko | A50 x 1½" |
C mm | 42 |
G mm | 19,5 |
L mm | 147,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,65 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 42 01
Koko | A63 x 2" |
C mm | 51 |
G mm | 23,5 |
L mm | 163,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,48 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 41
Koko | A75 x 1" |
C mm | 50 |
G mm | 17 |
L mm | 148 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,85 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 42
Koko | A75 x 2" |
C mm | 56 |
G mm | 27 |
L mm | 177 |
CO₂-EKV. (Kg) | 3,58 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|