LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Koko | Nippaliitäntä | A mm | C mm | G mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 23 16 | AX16 x ¾” x AX16 | 3/4" EuroCone | 30 | 32,5 | 11,5 | 106 | 0,45 |
|
|
188 23 17 | AX20 x ¾” x AX16 | 3/4" EuroCone | 30 | 32,5 | 11,5 | 106 | 0,48 |
|
|
188 23 18 | AX20 x ¾” x AX20 | 3/4" EuroCone | 30 | 32,5 | 11,5 | 106 | 0,49 |
|
|
188 85 07 | AX25 x ¾” x AX20 | 3/4" EuroCone | 30 | 33 | 11,5 | 122,5 | 0,44 |
|
|
188 85 08 | AX25 x ¾” x AX25 | 3/4" EuroCone | 30 | 33 | 11,5 | 146 | 0,51 |
|
|
188 85 09 | A32 x ¾” x AX25 | 3/4" EuroCone | 30 | 37,5 | 11,5 | 146 | 0,61 |
|
|
188 85 11 | A32 x ¾” x A32 | 3/4" EuroCone | 30 | 38 | 11,5 | 148 | 0,64 |
|
188 23 16
Koko | AX16 x ¾” x AX16 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 32,5 |
G mm | 11,5 |
L mm | 106 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,45 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 23 17
Koko | AX20 x ¾” x AX16 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 32,5 |
G mm | 11,5 |
L mm | 106 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,48 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 23 18
Koko | AX20 x ¾” x AX20 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 32,5 |
G mm | 11,5 |
L mm | 106 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,49 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 85 07
Koko | AX25 x ¾” x AX20 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 33 |
G mm | 11,5 |
L mm | 122,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,44 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 85 08
Koko | AX25 x ¾” x AX25 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 33 |
G mm | 11,5 |
L mm | 146 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,51 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 85 09
Koko | A32 x ¾” x AX25 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 37,5 |
G mm | 11,5 |
L mm | 146 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,61 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 85 11
Koko | A32 x ¾” x A32 |
Nippaliitäntä | 3/4" EuroCone |
A mm | 30 |
C mm | 38 |
G mm | 11,5 |
L mm | 148 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,64 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|