LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Putken koko | Pituus | Eristepaksuus (mm) | CO₂-EKV. (Kg) | Paino (kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 41 97 | A16 | 50 m | 10 | 67,73 | 10 |
|
|
187 56 83 | A20 | 50 m | 10 | 91,8 | 17 |
|
|
187 56 84 | A25 | 25 m | 10 | 68,95 | 9 |
|
|
188 25 87 | A25 | 50 m | 10 | 137,9 | 20,3 |
|
|
187 44 85 | A32 | 25 m | 10 | 76,3 | 12 |
|
|
187 82 39 | A32 | 50 m | 10 | 152,59 | 27 |
|
187 41 97
Putken koko | A16 |
Pituus | 50 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 67,73 |
Paino (kg) | 10 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 56 83
Putken koko | A20 |
Pituus | 50 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 91,8 |
Paino (kg) | 17 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 56 84
Putken koko | A25 |
Pituus | 25 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 68,95 |
Paino (kg) | 9 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 25 87
Putken koko | A25 |
Pituus | 50 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 137,9 |
Paino (kg) | 20,3 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 44 85
Putken koko | A32 |
Pituus | 25 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 76,3 |
Paino (kg) | 12 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
187 82 39
Putken koko | A32 |
Pituus | 50 m |
Eristepaksuus (mm) | 10 |
CO₂-EKV. (Kg) | 152,59 |
Paino (kg) | 27 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|