LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Nimike | Käyttötarkoitus | Koko | Paino (kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|
188 15 12 | KSP11 | LK PressPex - Puristusprofiili TH | 16 | 1,29 |
|
|
188 15 13 | KSP11 | LK PressPex - Puristusprofiili TH | 20 | 1,29 |
|
|
188 15 14 | KSP11 | LK PressPex - Puristusprofiili TH | 25 | 1,32 |
|
|
188 15 16 | KSP11 | LK PressPex - Puristusprofiili TH | 32 | 1,57 |
|
|
188 15 17 | KSP11 | LK PressPex - Puristusprofiili TH | 40 | 1,47 |
|
|
176 51 88 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 12 | 1,26 |
|
|
176 51 89 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 15 | 1,26 |
|
|
176 51 90 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 18 | 1,24 |
|
|
176 51 91 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 22 | 1,31 |
|
|
176 51 92 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 28 | 1,31 |
|
|
176 51 93 | KSP4 | LK >B<Press - Puristusprofiili V | 35 | 1,7 |
|
|
176 51 82 | KSP3 | Puristusprofiili M | 15 | 1,26 |
|
|
176 51 86 | KSP3 | Puristusprofiili M | 12 | 1,26 |
|
|
176 51 87 | KSP3 | Puristusprofiili M | 18 | 1,24 |
|
|
176 51 85 | KSP3 | Puristusprofiili M | 22 | 1,31 |
|
|
176 51 84 | KSP3 | Puristusprofiili M | 28 | 1,31 |
|
|
176 51 83 | KSP3 | Puristusprofiili M | 35 | 1,7 |
|
188 15 12
Nimike | KSP11 |
Käyttötarkoitus | LK PressPex - Puristusprofiili TH |
Koko | 16 |
Paino (kg) | 1,29 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 13
Nimike | KSP11 |
Käyttötarkoitus | LK PressPex - Puristusprofiili TH |
Koko | 20 |
Paino (kg) | 1,29 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 14
Nimike | KSP11 |
Käyttötarkoitus | LK PressPex - Puristusprofiili TH |
Koko | 25 |
Paino (kg) | 1,32 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 16
Nimike | KSP11 |
Käyttötarkoitus | LK PressPex - Puristusprofiili TH |
Koko | 32 |
Paino (kg) | 1,57 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 15 17
Nimike | KSP11 |
Käyttötarkoitus | LK PressPex - Puristusprofiili TH |
Koko | 40 |
Paino (kg) | 1,47 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 88
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 12 |
Paino (kg) | 1,26 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 89
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 15 |
Paino (kg) | 1,26 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 90
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 18 |
Paino (kg) | 1,24 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 91
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 22 |
Paino (kg) | 1,31 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 92
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 28 |
Paino (kg) | 1,31 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 93
Nimike | KSP4 |
Käyttötarkoitus |
LK >B |
Koko | 35 |
Paino (kg) | 1,7 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 82
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 15 |
Paino (kg) | 1,26 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 86
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 12 |
Paino (kg) | 1,26 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 87
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 18 |
Paino (kg) | 1,24 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 85
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 22 |
Paino (kg) | 1,31 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 84
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 28 |
Paino (kg) | 1,31 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
176 51 83
Nimike | KSP3 |
Käyttötarkoitus | Puristusprofiili M |
Koko | 35 |
Paino (kg) | 1,7 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|